本ページ上のKPIは、BBS単体の数字です。Excel内、「◆」はBBSグループ計の数字です。
ダイバーシティ
所有資格のうち、基本情報技術者は、新卒向けの基本情報研修を実施することで、新卒社員を中心に取得者数が増えています。
リモートワークの頻度は、過去2年度よりも10ポイントほど上がり、個人の生活にあった働き方が選択できています。
| 項目 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
| 性別 | |||||||||||||||
| 男性 | 534 | 533 | 539 | 546 | 546 | 569 | 577 | 576 | 576 | 576 | 669 | 676 | 688 | 673 | 673 |
| 女性 | 212 | 211 | 216 | 224 | 224 | 238 | 235 | 235 | 234 | 234 | 369 | 381 | 414 | 412 | 412 |
| 計 | 746 | 744 | 755 | 770 | 770 | 807 | 812 | 811 | 810 | 810 | 1,038 | 1,057 | 1,102 | 1,085 | 1,085 |
| 管理職 | |||||||||||||||
| 男性 | 296 | 291 | 293 | 293 | 293 | 297 | 301 | 302 | 292 | 292 | 319 | 318 | 314 | 313 | 313 |
| 比率 | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 85% | 86% | 86% | 85% | 85% | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% |
| 女性 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 59 | 59 | 63 | 62 | 62 |
| 比率 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% |
| 計 | 345 | 339 | 340 | 340 | 340 | 349 | 352 | 353 | 342 | 342 | 378 | 377 | 377 | 375 | 375 |
| 新卒 | |||||||||||||||
| 男性 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 20 |
| 比率 | - | - | - | - | 52% | - | - | - | - | 63% | - | - | - | - | 56% |
| 女性 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 |
| 比率 | - | - | - | - | 48% | - | - | - | - | 37% | - | - | - | - | 44% |
| 計 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 36 |
| 所有資格 | |||||||||||||||
| 公認会計士 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 簿記2級 | 238 | 241 | 242 | 245 | 245 | 244 | 246 | 243 | 240 | 240 | 265 | 266 | 270 | 270 | 270 |
| 基本情報 | 210 | 207 | 208 | 206 | 206 | 224 | 222 | 218 | 215 | 215 | 257 | 257 | 254 | 251 | 251 |
| リモート率 | 42% | 42% | 43% | 34% | 40% | 38% | 34% | 33% | 35% | 35% | 46% | 52% | 45% | 48% | 48% |
| 平均残業時間 | - | - | - | - | 16.09 | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | 9.6 |
