本ページ上のKPIは、BBS単体の数字です。Excel内、「◆」はBBSグループ計の数字です。
ダイバーシティ
所有資格のうち、基本情報技術者は、新卒向けの基本情報研修を実施することで、新卒社員を中心に取得者数が増えています。
リモートワークの頻度は、過去2年度の平均よりも8ポイントほど上がり、個人の生活にあった働き方が選択できています。
| 項目 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
| 性別 | |||||||||||||||
| 男性 | 569 | 577 | 576 | 576 | 576 | 669 | 676 | 688 | 673 | 673 | 711 | 715 | |||
| 女性 | 238 | 235 | 235 | 234 | 234 | 369 | 381 | 414 | 412 | 412 | 462 | 479 | |||
| 計 | 807 | 812 | 811 | 810 | 810 | 1,038 | 1,057 | 1,102 | 1,085 | 1,085 | 1,173 | 1,194 | |||
| 管理職 | |||||||||||||||
| 男性 | 297 | 301 | 302 | 292 | 292 | 319 | 318 | 314 | 313 | 313 | 321 | 318 | |||
| 比率 | 85% | 86% | 86% | 85% | 85% | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% | 82% | 82% | |||
| 女性 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 59 | 59 | 63 | 62 | 62 | 69 | 69 | |||
| 比率 | 15% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% | |||
| 計 | 349 | 352 | 353 | 342 | 342 | 378 | 377 | 377 | 375 | 375 | 390 | 387 | |||
| 新卒 | |||||||||||||||
| 男性 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
| 比率 | - | - | - | - | 63% | - | - | - | - | 56% | - | - | |||
| 女性 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 | - | - | |||
| 比率 | - | - | - | - | 37% | - | - | - | - | 44% | - | - | |||
| 計 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 36 | - | - | |||
| 所有資格 | |||||||||||||||
| 公認会計士 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||
| 簿記2級 | 244 | 246 | 243 | 240 | 240 | 265 | 266 | 270 | 270 | 270 | 273 | 282 | |||
| 基本情報 | 224 | 222 | 218 | 215 | 215 | 257 | 257 | 254 | 251 | 251 | 276 | 279 | |||
| リモート率 | 38% | 34% | 33% | 35% | 35% | 46% | 52% | 45% | 48% | 48% | 45% | 49% | |||
| 平均残業時間 | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | 9.6 | - | - | |||
