本ページ上のKPIは、BBS単体の数字です。Excel内、「◆」はBBSグループ計の数字です。
ダイバーシティ
今後の成長を見据えた人的投資を継続しており、弊社に所属する者は過去2年間で約300名増加しました。
また、所有資格のうち基本情報技術者は、新卒向けの基本情報研修を実施することで、新卒社員を中心に取得者数が増えています。
| 項目 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
| 性別 | |||||||||||||||
| 男性 | 669 | 676 | 688 | 673 | 673 | 711 | 715 | 726 | 724 | 724 | 773 | ||||
| 女性 | 369 | 381 | 414 | 412 | 412 | 462 | 479 | 522 | 530 | 530 | 585 | ||||
| 計 | 1,038 | 1,057 | 1,102 | 1,085 | 1,085 | 1,173 | 1,194 | 1,248 | 1,254 | 1,254 | 1,358 | ||||
| 管理職 | |||||||||||||||
| 男性 | 319 | 318 | 314 | 313 | 313 | 321 | 318 | 308 | 310 | 310 | 329 | ||||
| 比率 | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% | 82% | 82% | 82% | 83% | 83% | 83% | ||||
| 女性 | 59 | 59 | 63 | 62 | 62 | 69 | 69 | 66 | 65 | 65 | 68 | ||||
| 比率 | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | ||||
| 計 | 378 | 377 | 377 | 375 | 375 | 390 | 387 | 374 | 375 | 375 | 397 | ||||
| 新卒 | |||||||||||||||
| 男性 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | ||||
| 比率 | - | - | - | - | 56% | - | - | - | - | 54% | - | ||||
| 女性 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 21 | - | ||||
| 比率 | - | - | - | - | 44% | - | - | - | - | 46% | - | ||||
| 計 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 46 | - | ||||
| 所有資格 | |||||||||||||||
| 公認会計士 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 簿記2級 | 265 | 266 | 270 | 270 | 270 | 273 | 282 | 287 | 288 | 288 | 302 | ||||
| 基本情報 | 257 | 257 | 254 | 251 | 251 | 276 | 279 | 281 | 285 | 285 | 316 | ||||
| リモート率 | 46% | 52% | 45% | 48% | 48% | 45% | 49% | 44% | 45% | 46% | 44% | ||||
| 平均残業時間※ | - | - | - | - | 14.88 | - | - | - | - | 15.75 | - | ||||
残業時間の計算方法変更に伴い、2024年度の「平均残業時間」の数値を改訂しています。
