新収益認識基準対応コンサルティング
2025年6月30日にサステナビリティ基準審議会(SSBJ)は、我が国のサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準と表記)の適用にあたっての関連情報として9つの「SSBJハンドブック」を公表しました。SSBJハンドブックは2025年3月31日、同年4月30日、同年5月30日にすでに23の文書(【表1】)が公表されており、2025年6月30日時点でSSBJハンドブックは【表2】を加えた32の文書により構成されることとなりました。これらは企業がSSBJ基準を適用するにあたり生じる疑問の解消に役立つ反面、サステナビリティ関連財務開示の担当者がSSBJハンドブックの内容やSSBJ基準との関係を理解しておかなければ正確かつ効率的な運用はできません。
そこで、全3回に分けて新たに公表された9つのSSBJハンドブックがSSBJ基準のいずれの規定に対応しているのか、及び、各文書の概要と実務上の影響を解説します。2回目となる今回は【表2】の㉗から㉙の文書について扱います。
SSBJハンドブック | 公表日 | |
---|---|---|
① | SSBJ基準用語集 | 2025年3月31日 |
② | 2024年3月公開草案からの主な変更点 | |
③ | 報告企業としてサステナビリティ関連財務情報を収集する範囲 | |
④ | 追加的な情報 | |
⑤ | バリュー・チェーンの範囲の決定 | |
⑥ | 連結財務諸表に含まれる子会社の財務情報の報告期間と報告企業のサステナビリティ関連財務開示の報告期間が異なる場合 | |
⑦ | 法令に基づき報告する指標の算定期間がサステナビリティ関連財務開示の報告期間と異なる場合 | |
⑧ | 期間調整を行う場合の合理的な方法の例 | |
⑨ | サステナビリティ関連財務開示の公表承認日 | |
⑩ | 日本基準で財務諸表を作成する場合の後発事象と財務情報のつながり | |
⑪ | スコープ3温室効果ガス排出の報告と重要性 | |
(参考)2025年3月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響 | ||
⑫ | サステナビリティ開示基準で要求する情報の相互参照が認められる場合 | 2025年4月30日 |
⑬ | 当報告期間中に企業結合が生じた場合のサステナビリティ関連財務情報の開示 | |
⑭ | 財務的影響の開示の対象となるサステナビリティ関連のリスク及び機会 | |
⑮ | 財務的影響の開示と財務諸表との関係 | |
⑯ | 財務的影響に関する定量的情報の開示が免除される場合 | |
⑰ | 地球温暖化係数 | |
(参考)2025年4月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年4月) | ||
⑱ | 商業上の機密事項に該当し開示しないことができる場合 | 2025年5月30日 |
⑲ | 「サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別」におけるガイダンスの情報源と「識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別」におけるガイダンスの情報源の比較 | |
⑳ | 参照し、その適用可能性を考慮しなければならない場合の具体的な対応 | |
㉑ | 比較情報を更新するかどうかの判断 | |
㉒ | サステナビリティ(気候)関連のリスク及び機会の影響が生じると合理的に見込み得る「時間軸」に関する開示 | |
㉓ | 産業別の指標 | |
(参考)2025年5月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年5月) |
SSBJハンドブック | 公表日 | |
---|---|---|
第1回 | 2025年6月30日 | |
㉔ | 合理的で裏付け可能な情報 | |
㉕ | 事後的判断の使用を伴うかどうかの判断 | |
㉖ | SSBJ基準のすべての定めに準拠していない場合の開示 | |
第2回 | ||
㉗ | SSBJ基準を適用する最初の年次報告期間における「過去の報告期間に開示した計画に対する進捗」の開示の要否 | |
㉘ | スコープ2温室効果ガス排出の測定に用いる排出係数 | |
㉙ | 契約証書に関する情報 | |
第3回 | ||
㉚ | 測定アプローチ別の温室効果ガス排出の集計範囲 | |
㉛ | 温室効果ガス排出の測定に用いる排出係数 | |
㉜ | 温室効果ガス排出の測定にあたりサステナビリティ関連財務開示の報告期間と異なる算定期間の情報を使用することができる特定の状況 |
㉗ SSBJ基準を適用する最初の年次報告期間における「過去の報告期間に開示した計画に対する進捗」の開示の要否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般基準 | 第23項(1)、(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第28項(1)、(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、SSBJ基準が要求している「過去の報告期間に開示した計画」にSSBJ基準の適用前に有価証券報告書や統合報告書等を通じて開示した計画が含まれることを明確化しています。 [実務上の影響]SSBJ基準の適用初年度においても過年度の有価証券報告書や統合報告書等に開示した計画にかかる進捗を開示することになります(当該計画が当年度に関連しない場合を除く)。なお、過年度の報告書において計画が開示されていない場合には当該旨を開示することが言及されているため、過去の計画の有無にかかわらず本件開示への対応が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㉘ スコープ2温室効果ガス排出の測定に用いる排出係数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第6項(10)~(12)、第53項、第54項、第67項、BC141項、BC143項、BC171項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、SSBJ基準が直接的に定めていないスコープ2温室効果ガス排出の測定に使用できる排出係数についての具体例を示しています。 [実務上の影響]ロケーション基準とマーケット基準の別に以下のような排出係数の例が示されています。日本国内のみで活動を行っている企業においては環境省の排出係数を使用することのみで足りると想定されますが、SSBJ基準の適用が優先的に義務化される企業には海外事業拠点を有する場合も少なくないと考えられるため、当該海外事業拠点に使用させる排出係数を決定しなければなりません。なお、下記の排出係数はSSBJ事務局が作成した文書(SSBJハンドブック)に示されているものであるため、データベースの信頼性を説明しやすいものと想定されますが、下記以外のデータベースを使用する場合には信頼性を示せるのか否かの検討が必要と考えられます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㉙ 契約証書に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第6項(10)、(11)、第53項、第54項、BC142項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、SSBJ基準が直接的に定めていない「主要な利用者の理解に情報をもたらすために必要な契約証書に関する情報」の具体的な開示項目について、「GHG Protocol Scope 2 Guidance」を参考に次のとおり示しています。
[実務上の影響]SSBJ基準は、「主要な利用者の理解に情報をもたらすために必要な契約証書に関する情報」としてどのような内容を開示するのかについて、企業の置かれた状況に照らして情報の粒度と共に企業独自に判断するものとの立場をとっています。この点、例えば、上記の項目を開示することが報告企業の状況に照らして必要十分であるかを検討したうえで問題ないものと判断した場合には、当該開示項目をそのまま採用することができると考えられます(過不足を識別した場合には概要の情報を追加又は削除)。 |
今回は2025年6月30日に公表された9つのSSBJハンドブックのうち、以下の3つの文書にかかる概要と実務上の影響を解説しました。
次回のコラムでは以下の3つの文書について概要と実務上の影響を解説します。
※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。
サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年6月)(1)
サステナビリティ情報開示:補足文書と実務上の影響(2025年6月)(4)
SOCレポート利用上の留意点
サステナビリティ情報開示:補足文書と実務上の影響(2025年6月)(3)
総勘定元帳における相手科目表示の再考
サステナビリティ情報開示:補足文書と実務上の影響(2025年6月)(2)
サステナビリティ情報開示:補足文書と実務上の影響(2025年6月)(1)
サステナビリティ情報開示:企業経営とサステナビリティの関係
サステナビリティ情報開示:温室効果ガス排出量の測定の活動量を決定する際の留意点
サイバーセキュリティリスクと内部統制におけるITへの対応